SERMENZA KAYAK SPRINT 2\3 Giugno  2007

Testo Roberta T. foto Roberto Colombo

Bellissimo WE di Acqua sole e sport in Val Sesia.

Gara Squadra Ktt

Sabato pomeriggio il primo Sesia Cross Challenge svoltosi sul torrente Sesia alla rapida di Scopello ha visto contendersi il podio una 50 di atleti e ben 6 donne.

Con partenza in batterie ad eliminazione diretta di 4/5 kayakers i concorrenti dovevano aggiudicarsi il primo e secondo posto per passare alla batteria successiva.

Partenza boaterX

Tra gli uomini vittoria di Michele Ramazza a seguire Brunetti Filippo e terzo posto per Cristiano Porrini.

Tra le donne prima Susanna Massaro, che ha dato prova di ottime doti di speaker commentando ed intrattenendo il folto pubblico durante le batterie maschili, seconda Sabrina Tettamanti e terza Ilaria Pellicano.

Boater x

In serata festa e musica per coinvolgere oltre ai canoisti presenti gli amici i simpatizzati .

Domenica in una giornata perfetta per qualsiasi canoista, acqua abbondante e sole splendente, si è svolta la terza prova della Coppa Italia di Alto sul Torrente Sermenza.

Stefano imbucato

Il tratto del fiume prescelto si è rivelato molto impegnativo e selettivo, anche grazie al livello d’acqua abbondante.

Molto insidioso il passaggio all’imbuto con un forte ritorno dove, anche i più forti partecipanti hanno faticato a uscire senza problemi, prezioso il lavoro delle sicure nel passaggio.

imbuto non perdona

Altra insidia è stata rappresentata dal Toboga, meno prepotente dell’imbuto ma in ogni caso laborioso, soprattutto per la stanchezza accumulata nei passaggi precedenti.

Molti i ritirati prima della partenza, impensieriti per la difficoltà del percorso, e parecchi i bagni anche illustri, durante il percorso.

Con un percorso perfetto Bastiano Mich ha battuto, per una manciata di secondi, Michele Ramazza giunto al secondo posto ed al terzo Marco Guidi.

Tre le ragazze che si sono cimentate nella discesa molto impegnativa. Anche per loro l’imbuto ed il toboga sono state l’ostacolo maggiore da superare, al primo posto di misura Roberta Tondini, al secondo Susanna Massaro ed al terzo Ilaria Pellicano.A seguire la gara a squadre vinta dal trio “Ponteri- Vecchio- Fusetti” al secondo posto “Parmigiani- Colombo – Baroli” ed al terzo posto “Mich – Ramazza-Tira”.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto i complimenti ed il plauso di avversari ed amici per la difficoltà del percorso e la grinta con il quale è stato affrontato.

E’ stata premiata anche la “fedeltà” e l’impegno nelle gare del We vincitore della combinata è stato Michele Ramazza, al secondo Andrea Colombo ed al terzo Filippo Brunetti.

Tra le donne vincitrice Susanna Massaro, al secondo posto Ilaria Pellicano ed al terzo Roberta Tondini.

Ricca la lotteria finale con ricchi premi gentilmente offerti da Gravità Zero, da Dragorossi e Exo che hanno messo a disposizione una canoa ciascuno.

Si ringraziano oltre agli sponsor sopra citati il Comune di Balmuccia  e Scopello per il supporto all’ottima riuscita della manifestazione, la Provincia di Vercelli, Comunità Montana, Valsesiainn, Comoli Fermo e Natixis, e tutti i volontari che con pazienza e dedizione hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione.

Alla  prossima tappa sul Torrente Ayasse.

Foto by Roberto Colombo

 ne trovate altre qui: Roberto Colombo Sks2007 e qui Foto sks KAYAKVARESE

www.canoaclubnovara.it;

www.brianzatour.org

 

CLASSIFICHE SKS 2007

Classifica Sermenza Kayak Sprint 
Posizione  pettorale concorrente eta` tempo
       
1 15 mich bastiano 34 03,15,00
2 62 ramazza michele 23 03,15,42
3 1 guidi marco 21 03,24,26
4 29 merini marco 35 03,25,19
5 2 buzzi paolo 38 03,25,44
6 22 favorido roberto 43 03,31,68
7 61 colombo andrea 21 03,31,90
8 86 tira daniele 29 03,32,03
9 34 tagliabue milco 43 03,35,69
10 84 sbrenna carlo 41 03,36,56
11 17 porzio renzo 43 03,36,65
12 80 di coscio federico 36 03,37,01
13 49 brunetti filippo 23 03,38,28
14 5 bruni enrico 39 03,39,82
15 43 parmigiani marcello 36 03,41,52
16 28 vecchio daniele 36 03,42,48
17 11 ponteri marco 35 03,44,71
18 74 izzo marco 32 03,46,00
19 67 longoni paolo 48 03,46,03
20 48 walker timothy 23 03,46,19
21 24 pancaldi fabio 42 03,46,55
22 82 fusetti matteo 32 03,48,09
23 6 rizzitelli gigi 49 03,49,08
24 87 adolini daniele 39 03,49,35
25 21 beccaro frederic 39 03,49,95
26 12 salvato nicolo` 24 03,50,10
27 92 fiocchini riccardo 44 03,51,08
28 88 nicola paolo 37 03,51,98
29 47 baroli gabriele 37 03,55,77
30 71 caramella giuseppe 43 03,57,54
31 32 baglione battista 44 03,59,21
32 9 montagna aldo 51 03,59,34
33 81 zirone cristiano 32 03,59,57
34 19 spigno stefano 38 04,02,05
35 16 boggiano ivano 35 04,06,64
36 37 ciappini francesco 32 04,09,43
37 55 caterini massimiliano 36 04,10,38
38 20 tosi lorenzo 29 04,14,03
39 38 zucchetti luca 40 04,14,98
40 51 codinotti luigi 44 04,15,86
41 83 gamberale luca 44 04,18,54
42 10 rorato giacomo 36 04,21,25
43 45 guglielmetti paolo 37 04,26,59
44 60 carpita stefano 42 04,27,42
45 89 rizzo fabio 41 04,42,83
46 78 panebianco marco 40 04,52,82
47 91 cubellotti dino 39 04,52,98
48 75 montero diego 28 00
49 4 buzzi daniele 38 00
50 63 paglino nicola 33 00
51 64 delledonne massimo 44 00
52 85 brascia vincenzo 54 00
53 30 balducci francesco 51 00
       
  CLASSIFICA DONNE    
       
31 Tondini roberta 34 00
39 Massaro Susanna 37 00
23 Pellicano Ilaria 34 00

SQUADRE

Classifica Sermenza Kayak Sprint Squadre
Posizione pettorale concorrente eta` tempo punti  
           
1 11 ponteri marco 35 03,48,58 1000  
1 28 vecchio daniele 36 03,48,58 1000  
1 82 fusetti matteo 32 03,48,58 1000  
           
2 43 parmigiani marcello 36 03,52,60 850  
2 47 baroli gabriele 37 03,52,60 850  
2 61 colombo andrea 21 03,52,60 850  
           
3 15 mich bastiano 34 03,53,30 750  
3 62 ramazza michele 23 03,53,30 750  
3 86 tira daniele 29 03,53,30 750  
           
4 48 walker timothy 23 03,57,35 700  
4 49 brunetti filippo 23 03,57,35 700  
4 51 codinotti luigi 44 03,57,35 700  
           
5 19 spigno stefano 38 04,04,08 650  
5 20 tosi lorenzo 29 04,04,08 650  
5 21 beccaro frederic 39 04,04,08 650  
           
6 92 fiocchini riccardo  44 04,31,58 610  
6 80 di coscio federico  36 04,31,58 610  
6 81 zirone cristiano  32 04,31,58 610  

BOATERX

Classifica Kayak Cross 
CLASSIFICA MASCHILE
posizione pettorale concorrente Punteggio WE     
1 62 ramazza michele 1000    
2 49 brunetti filippo 850    
3 79 porrini cristiano 750    
4 61 colombo andrea 700    
5 29 merini marco 650    
5 43 parmigiani marcello 650    
5 47 baroli gabriele 650    
5 48 walker timothy 650    
5 81 zirone cristiano 650    
5 28 vecchio daniele 650    
11 11 ponteri marco 480    
11 20 tosi lorenzo 480    
11 34 tagliabue milco 480    
11 35 pellegatta angelo 480    
11 36 violini marco 480    
11 41 galbiati ugo 480    
11 60 carpita stefano 480    
11 63 paglino nicola 480    
11 71 caramella giuseppe 480    
11 74 izzo marco 480    
11 75 montero diego 480    
11 78 panebianco marco 480    
23 12 salvato nicolo` 320    
23 13 facci mattia 320    
23 16 boggiano ivano 320    
23 19 spigno stefano 320    
23 21 beccaro frederic 320    
23 24 pancaldi fabio 320    
23 32 baglione battista 320    
23 33 boso gianluca 320    
23 37 ciappini francesco 320    
23 38 zucchetti luca 320    
23 42 aldeghi lorenzo 320    
23 45 guglielmetti paolo 320    
23 46 colombo laurent 320    
23 50 zanaria piero 320    
23 53 di pietro maurizio 320    
23 54 consalvo patrick 320    
23 55 caterini massimiliano 320    
23 58 boninsegni max 320    
23 66 caprile stefano 320    
23 72 pizzo paolo 320    
23 73 guinazu emiliano 320    
23 77 maina mario 320    
23 80 di coscio federico 320    
CLASSIFICA FEMMINILE
1 39 massaro susanna 1000    
2 8 tettamanti sabrina 850    
3 23 pellicano ilaria 750    
4 57 marchi alessandra 700    
5 31 tondini roberta 650    
5 56 signorini silvia 650    

GENERALE SERMENZA KAYAK RELAY

ovvero la somma di tutte le gare

Classifica Generale Wild Water Week End
    cross sks squadre  
Posizione pettorale concorrente punti 1 punti 2 punti 3 totale
  CLASSIFICA UOMINI        
           
1 62 ramazza michele 1000 850 750 2600
2 61 colombo andrea 700 580 850 2130
3 28 vecchio daniele 650 400 1000 2050
4 49 brunetti filippo 850 445 700 1995
5 43 parmigiani marcello 650 415 850 1915
6 11 ponteri marco 480 385 1000 1865
7 47 baroli gabriele 650 268 850 1768
8 15 mich bastiano 0 1000 750 1750
9 48 walker timothy 650 350 700 1700
10 81 zirone cristiano 650 240 610 1500
11 80 di coscio federico 320 460 610 1390
12 29 merini marco 650 700 0 1350
13 20 tosi lorenzo 480 210 650 1340
14 82 fusetti matteo 0 330 1000 1330
15 86 tira daniele 0 550 750 1300
16 21 beccaro frederic 320 300 650 1270
17 19 spigno stefano 320 234 650 1204
18 34 tagliabue milco 480 520   1000
19 51 codinotti luigi 0 200 700 900
20 92 fiocchini riccardo 0 284 610 894
21 74 izzo marco 480 372 0 852
22 1 guidi marco 0 750 0 750
22 79 porrini cristiano 750 0 0 750
24 71 caramella giuseppe 480 261 0 741
25 22 favorido roberto 0 610   610
26 24 pancaldi fabio 320 340 0 660
26 60 carpita stefano 480 180 0 660
28 2 buzzi paolo 0 650 0 650
28 78 panebianco marco 480 170 0 650
30 75 montero diego 480 160 0 640
30 63 paglino nicola 480 160 0 640
32 12 salvato nicolo` 320 292 0 612
33 32 baglione battista 320 254 0 574
34 16 boggiano ivano 320 228 0 548
35 37 ciappini francesco 320 222 0 542
36 55 caterini massimiliano 320 216 0 536
37 38 zucchetti luca 320 205 0 525
38 45 guglielmetti paolo 320 185 0 505
39 84 sbrenna carlo 0 500 0 500
40 17 porzio renzo 0 480   480
40 35 pellegatta angelo 480 0 0 480
40 36 violini marco 480 0 0 480
40 41 galbiati ugo 480 0 0 480
44 5 bruni enrico 0 430 0 430
45 67 longoni paolo 0 360 0 360
46 6 rizzitelli gigi 0 320 0 320
46 13 facci mattia 320 0 0 320
46 33 boso gianluca 320 0 0 320
46 42 aldeghi lorenzo 320 0 0 320
46 46 colombo laurent 320 0 0 320
46 50 zanaria piero 320 0 0 320
46 53 di pietro maurizio 320 0 0 320
46 54 consalvo patrick 320 0 0 320
46 58 boninsegni max 320 0 0 320
46 66 caprile stefano 320 0 0 320
46 72 pizzo paolo 320 0 0 320
46 73 guinazu emiliano 320 0 0 320
46 77 maina mario 320 0 0 320
59 87 adolini daniele 0 310 0 310
60 88 nicola paolo 0 276 0 276
61 9 montagna aldo 0 247 0 247
62 83 gamberale luca 0 195 0 195
63 10 rorato giacomo 0 190 0 190
64 89 rizzo fabio 0 175 0 175
65 91 cubellotti dino 0 165 0 165
66 4 buzzi daniele 0 160 0 160
66 64 delle donne massimo 0 160 0 160
66 85 brascia vincenzo 0 160 0 160
66 30 balducci francesco  0 160 0 160
  CLASSIFICA DONNE        
           
1 39 massaro susanna 1000 1000 0 2000
2 23 pellicano ilaria 750 1000 0 1750
3 31 tondini roberta 650 1000 0 1650
4 8 tettamanti sabrina 850 0 0 850
5 57 marchi alessandra 700 0 0 700
6 56 signorini silvia 650 0 0 650

 

 

 

 

Hit Counter