SERMENZA KAYAK SPRINT 2006 COPPA ITALIA UISP
Nella splendida cornice delle Gole del Sermenza in Val Sesia nel comune di Balmuccia VC si è svolta ieri la prima prova della Coppa Italia di Kayak di Alto Corso Individuale 2006.
le gole (foto Stefano Nieddu)
La gara valevole per l’attribuzione di punti nel circuito di gare di alto corso ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti, 4 le donne iscritte tutte italiane, sebbene il percorso fosse tecnico, selettivo e lungo.
Sabato, giornata dedicata esclusivamente alla prove del tracciato ed alle iscrizioni, nutrito il gruppo di canoisti intervenuti da tutta italia, e buona la presenza di stranieri provenienti dal Sud America, dall’Austria, dalla Gran Bretagna e dal Canada.
Anche i migliori partecipanti sono stati messi a dura prova nel passaggio del Toboga, l’acqua ribollente dopo il passaggio e la stanchezza accumulata nel tratto superiore hanno contribuito a mietere vittime fra gli iscritti, molti i canoisti che hanno dovuto abbandonare il kayak ed essere recuperati dalla sicurezza.
Un grosso successo per gli organizzatori Kayak Team Turbigo Canoa Club Novara e Rafting Monrosa che ha visto più di 100 iscritti per la prima volta a Balmuccia
Numerosissimo anche il pubblico che domenica ha atteso il passaggio dei canoisti sui punti chiave del percorso .
Riconfermati ai vertici della canoa italiana il bolognese Michele Ramazza che grazie a preparazione e valore si è piazzato al primo posto con l’ottimo tempo di 3.49.55, al secondo posto il meranese Thomas Waldner con 3.51.15 ed al terzo posto Bastiano Mich con 3.52.40.
Marco Sull Imbuto
Tra le donne al primo posto con 4.25.63 si è riconfermata Pamina Vitta atleta di punta del momento, Francesca Ravaioli al secondo posto con 4.25.68 ed al terzo posto la sorridente Susanna Massaro con 5.09.97, hanno percorso lo stesso tratto degli uomini ed hanno dimostrato grande grinta e determinazione.
A seguire si è disputata la gara a squadre, equipaggi di tre componenti hanno ripercorso lo stesso tracciato in rapida successione, la squadra vincitrice è stata quella del terzetto col canadese Addison, Codeluppi, Merini con il tempo 3.57.36.
L’organizzazione ha lavorato duramente per poter permettere ai tanti iscritti di disputare la gara in totale sicurezza grazie anche all’intervento del gruppo SICUREZZA FLUVIALE, alla presenza di due autoambulanze e di un medico, e con rapidità sebbene vi siano stati degli atleti costretti al ritiro per essere usciti dalla canoa.
Tutte le foto : by Roberto Colombo:
Classifiche :
1 | 12 | michele ramazza | 3.49.55 |
2 | 48 | thomas waldner | 3.51.15 |
3 | 54 | bastiano mich | 3.52.40 |
4 | 60 | stefan senoner | 3.53.48 |
5 | 64 | daniele buzzi | 3.54.80 |
6 | 51 | corran addison | 3.57.11 |
7 | 32 | simon westgarth | 3.57.31 |
8 | 8 | luca guidi | 3.57.97 |
9 | 20 | marco merini | 3.58.15 |
10 | 63 | paolo buzzi | 3.59.96 |
11 | 22 | renzo porzio | 4.01.90 |
12 | 49 | giorgio codeluppi | 4.02.28 |
13 | 7 | marco guidi | 4.03.40 |
14 | 16 | marcello parmigiani | 4.06.04 |
15 | 6 | federico di coscio | 4.06.82 |
16 | 56 | daniele tira | 4.08.20 |
17 | 52 | walter cecchinelli | 4.08.75 |
18 | 28 | riccardo fiocchini | 4.10.09 |
19 | 79 | andrea piutti | 4.10.59 |
20 | 14 | gigi rizzitelli | 4.12.11 |
21 | 17 | battista baglione | 4.12.22 |
22 | 15 | gabriele baroli | 4.13.13 |
23 | 25 | marco izzo | 4.14.30 |
24 | 82 | daniele salvadori | 4.14.76 |
25 | 85 | marco ricciardi | 4.15.04 |
26 | 11 | emilio oss papot | 4.15.28 |
27 | 70 | marco ponteri | 4.15.35 |
28 | 9 | carlo sbrenna | 4.15.51 |
29 | 53 | martino frova | 4.15.99 |
30 | 50 | gianluca ricci | 4.16.29 |
31 | 71 | enrico bruni | 4.16.97 |
32 | 1 | francesco balducci | 4.17.54 |
33 | 62 | matteo fusetti | 4.18.59 |
34 | 73 | mario adolini | 4.18.83 |
35 | 81 | lucio bee | 4.20.15 |
36 | 34 | fabio pancaldi | 4.21.18 |
37 | 21 | daniele vecchio | 4.22.10 |
38 | 67 | dietmar aichorn | 4.22.87 |
39 | 37 | marco tomasi | 4.23.09 |
40 | 57 | paolo nicola | 4.23.81 |
41 | 84 | loreno cefis | 4.24.03 |
42 | 43 | diego castro | 4.24.92 |
43 | 19 | ricardo biga | 4.26.27 |
44 | 36 | nunzio mortelliti | 4.27.10 |
45 | 58 | ivano boggiano | 4.27.49 |
46 | 55 | ugo galbiati | 4.27.84 |
47 | 74 | aldo montagna | 4.27.92 |
48 | 91 | antonio montano | 4.28.10 |
49 | 45 | alberto comandulli | 4.28.26 |
50 | 59 | alessandro boscolo | 4.29.33 |
51 | 38 | kurt brenner | 4.29.35 |
52 | 93 | stefano carpita | 4.29.81 |
53 | 66 | hannes paregger | 4.30.12 |
54 | 26 | beppe caramella | 4.30.28 |
55 | 65 | cristiano porrini | 4.30.38 |
56 | 80 | fabio rizzo | 4.30.71 |
57 | 42 | massimo delle donne | 4.31.23 |
58 | 35 | cristiano zirone | 4.36.22 |
59 | 13 | diego montero | 4.36.39 |
60 | 46 | vittorio pongolini | 4.37.21 |
61 | 41 | carlo donatelli | 4.38.75 |
62 | 72 | maurizio trichini | 4.40.35 |
63 | 89 | massimiliano lugliani | 4.40.44 |
64 | 77 | angelo pellegatta | 4.43.16 |
65 | 24 | fausto di lorenzo | 4.46.26 |
66 | 31 | stefano nieddu | 4.49.94 |
67 | 75 | massimiliano caterini | 4.52.71 |
68 | 47 | nicola paglino | 4.53.78 |
69 | 29 | claudio sghia | 4.59.51 |
70 | 92 | claudio pignone | 5.01.65 |
71 | 39 | vincenzo brascia | 5.10.69 |
72 | 2 | andras sonnleitner | 5.46.55 |
73 | 30 | marco beccarelli | 6.52.62 |
74 | 33 | andrea colombo | |
75 | 90 | paolo guglielminetti | |
76 | 68 | daniele vaccari | |
77 | 5 | piero bertoni | |
78 | 23 | roberto favorido | |
79 | 86 | andrea bavestrelli | |
80 | 10 | federico mendiondo | |
81 | 87 | giacomo orlandi | |
82 | 4 | chilosi roberto | |
83 | 76 | giorgio casaro | |
84 | 83 | piero zanaria | |
85 | 94 | stefano caprile | |
Pett | Nome | Tempo | |
1 | 95 | pamina vitta | 4.25.63 |
2 | 98 | francesca ravaioli | 4.25.68 |
3 | 99 | susanna massaro | 5.09.97 |
4 | 100 | tondini roberta |
Ringraziamenti:
Il Comune di Balmuccia :che a dato piena disponibilità e supporto alla manifestazione.
Dragorossi Kayaks ;Shock Wave ;Valsesia Inn ;Conceria Braga; Uisp; Teva; Comoli e Vetreria Azimonti .
Organizzatori:
Kayak Team Turbigo http://www.kayakteamturbigo.it/
Canoa Club Novara http://www.canoaclubnovara.it
Monrosa centro canoa e rafting.
ALTRI LINK della gara : www.brianzatour.org www.playboatingitalia.it www.canoaclubnovara.it